Inserção para Cultura Celular SDLABIO
O inserto de cultura celular SDLABIO é uma ferramenta de cultura celular baseada em membrana semipermeável, que pode ser colocada dentro de uma placa ou frasco de cultura celular para estudar interações célula-célula, transporte de substâncias e funções de barreira (como a barreira hematoencefálica e modelos epiteliais intestinais). Com espaços de cultura independentes nas câmaras superior e inferior, as células podem ser cultivadas em ambos os lados da membrana ou dentro de cada câmara, mimetizando a estrutura tecidual e o microambiente in vivo.
Inserções de Cultura Celular à Venda:
6 poços/12 poços/24 poços. Filme de PC/PET opcional.
QDM: 1 CARTÃO.
Inserções de Cultura Celular à Venda
| Nº de Catálogo | Especificação | Pacote |
| XBXS-6-PC-24MM-0.4μm | 6 poços; filme de PC; 24mm, tamanho do poro 0.4μm | 6 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-6-PC-24MM-5μm | 6 poços; filme de PC; 24mm, tamanho do poro 5.0μm | 6 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-6-PET-24MM-0.4μm | 6 poços; filme de PET; 24mm, tamanho do poro 0.4μm | 6 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-6-PET-24MM-8μm | 6 poços; filme de PET; 24mm, tamanho do poro 8.0μm | 6 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-12-PC-12MM-0.4μm | 12 poços; filme de PC; 12mm, tamanho do poro 0.4μm | 12 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-12-PC-12MM-5μm | 12 poços; filme de PC; 12mm, tamanho do poro 5.0μm | 12 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-12-PET-12MM-0.4μm | 12 poços; filme de PET; 12mm, tamanho do poro 0.4μm | 12 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-12-PET-12MM-3μm | 12 poços; filme de PET; 12mm, tamanho do poro 3.0μm | 12 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-12-PET-12MM-8μm | 12 poços; filme de PET; 12mm, tamanho do poro 8.0μm | 12 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-24-PC-6.5MM-0.4μm | 24 poços; filme de PC; 6.5mm, tamanho do poro 0.4μm | 12 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-24-PC-6.5MM-5μm | 24 poços; filme de PC; 6.5mm, tamanho do poro 5.0μm | 12 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-24-PC-6.5MM-8μm | 24 poços; filme de PC; 6.5mm, tamanho do poro 8.0μm | 12 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-24-PET-6.5MM-0.4μm | 24 poços; filme de PET; 6.5mm, tamanho do poro 0.4μm | 12 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-24-PET-6.5MM-3μm | 24 poços; filme de PET; 6.5mm, tamanho do poro 3.0μm | 12 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-24-PET-6.5MM-8μm | 24 poços; filme de PET; 6.5mm, tamanho do poro 8.0μm | 12 insertos/bloco, 4 blocos/caixa |
| XBXS-6-PC-24MM-5μm-1 | 6 poços; filme de PC; 24mm, tamanho do poro 5.0μm, Embalagem individual | 48 peças/caixa, 10 caixas/ctn, 480 peças/ctn |
| XBXS-6-PET-24MM-8μm-1 | 6 poços; filme de PET; 24mm, tamanho do poro 8.0μm, Embalagem individual | 48 peças/caixa, 10 caixas/ctn, 480 peças/ctn |
| XBXS-12-PET-12MM-8μm-1 | 12 poços; filme de PET; 12mm, tamanho do poro 8.0μm, Embalagem individual | 48 peças/caixa, 10 caixas/ctn, 480 peças/ctn |
| XBXS-12-PC-12MM-5μm-1 | 12 poços; filme de PC; 12mm, tamanho do poro 5.0μm, Embalagem individual | 48 peças/caixa, 10 caixas/ctn, 480 peças/ctn |
| XBXS-24-PC-6.5MM-5μm-1 | 24 poços; filme de PC; 6.5mm, tamanho do poro 5.0μm, Embalagem individual | 48 peças/caixa, 10 caixas/ctn, 480 peças/ctn |
| XBXS-24-PET-6.5MM-8μm-1 | 24 poços; filme de PET; 6.5mm, tamanho do poro 8.0μm, Embalagem individual | 48 peças/caixa, 10 caixas/ctn, 480 peças/ctn |
Características das Inserções de Cultura Celular Permeáveis
- Construção em poliestireno de grau médico: Fabricado em poliestireno (PS) de alta qualidade, de grau médico, com excelente clareza óptica para fácil observação microscópica.
- Excelente compatibilidade química: A membrana é compatível com a maioria dos reagentes de fixação e coloração, garantindo desempenho estável em diversas aplicações de cultura celular e análise.
- Design inovador de borda aninhada: Bordas projetadas ergonomicamente permitem carregamento e manuseio mais fáceis das amostras durante os experimentos.
- Estrutura suspensa central única: O inserto suspenso especialmente projetado minimiza a perturbação da monocamada celular durante a remoção, prevenindo eficazmente a perda de meio de cultura.
- Membrana semipermeável de alta qualidade: Disponível em uma variedade de tamanhos de poro (0,4 μm, 3 μm, 5 μm e 8 μm), adequada para experimentos de permeabilidade, ensaios de migração/invasão celular e cocultura.
- Múltiplos formatos disponíveis: Inserções de cultura celular para 6 poços, 12 poços e 24 poços, facilitando experimentos com diferentes escalas de processamento.
- Excelente compatibilidade celular: O tratamento de superfície TC (Cultura de Tecidos) melhora a adesão celular; uma versão não tratada também está disponível para experimentos com células em suspensão ou matriz de gel.
- Dois materiais de membrana disponíveis: A membrana de PC oferece baixa absorção, resistência a rasgos e enrolamento, e facilita a remoção do inserto. A membrana de PET oferece alta transparência, proporcionando maior clareza óptica e facilitando a observação celular.
Perguntas Frequentes sobre Inserções de Placas de Cultura Celular
Qual é a diferença entre uma placa de cultura celular com inserto e uma placa de cultura comum?
As placas de inserção de cultura celular utilizam uma membrana semipermeável para separar as câmaras superior e inferior, permitindo o cultivo simultâneo de diferentes células ou o estudo da migração de substâncias através da membrana. As placas de cultura convencionais, por outro lado, só podem cultivar um único tipo celular.
Quais experimentos são adequados para cultura de células de inserção?
- Cocultura celular (por exemplo, células imunológicas e células epiteliais).
- Experimentos de migração e invasão celular (por exemplo, modelos de células tumorais).
- Modelos de barreira (barreira hematoencefálica, barreira epitelial intestinal).
- Estudos de permeabilidade e toxicologia de fármacos.
Os inserts de cultura celular são reutilizáveis?
Os inserts para placas de cultura de tecidos são geralmente descartáveis e não é recomendada a sua reutilização para evitar contaminação residual ou danos à membrana que possam afetar os resultados experimentais.
- Entre em contato conosco por E-mail
- Contacte-nos via Whatsapp










