Piastra ELISA 96 Pozzi
SDLABIO ELISA 96 Well Plate è una micropiastra standardizzata progettata per saggi ad alta produttività. È ampiamente utilizzata in ELISA, immuno-saggi, reazioni enzimatiche, saggi di proliferazione cellulare e altri esperimenti che richiedono l'analisi simultanea di più campioni. Realizzata in polistirene (PS) di alta qualità, offre un'eccellente chiarezza ottica e una dimensione dei pozzetti uniforme, garantendo risultati affidabili e riproducibili.
Piastra ELISA da 96 pozzetti in vendita:
Nero/Bianco/Trasparente. Separabile/Non separabile. Adsorbimento alto/medio.
QMO: 1 CARTONE.
Piastra ELISA da 96 pozzetti in vendita
| Cod. Prod. | Descrizione | Confezione | |
| 96 pozzetti | MBB-TZ | Non separabile, trasparente, adsorbimento medio, fondo a F | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone |
| MBB-TG | Non separabile, trasparente, adsorbimento alto, fondo a F | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB-TZ-U | Non rimovibile, trasparente, legame medio, fondo a U | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB-TG-U | Non rimovibile, trasparente, legame alto, fondo a U | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB-TZ-U | Non rimovibile, trasparente, legame medio, fondo a V | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB-TZ-U | Non rimovibile, trasparente, legame alto, fondo a V | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB-BZ | Non separabile, bianca, adsorbimento medio, fondo a F | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB-BG | Non separabile, bianca, adsorbimento alto, fondo a F | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB-HZ | Non separabile, nera, adsorbimento medio, fondo a F | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB-HG | Non separabile, nera, adsorbimento alto, fondo a F | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB-TZ-D | Non separabile, trasparente, adsorbimento medio, fondo a F | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-TG-D | Non separabile, trasparente, adsorbimento alto, fondo a F | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-BZ-D | Non separabile, bianca, adsorbimento medio, fondo a F | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-BG-D | Non separabile, bianca, adsorbimento alto, fondo a F | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-HZ-D | Non separabile, nera, adsorbimento medio, fondo a F | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-HG-D | Non separabile, nera, adsorbimento alto, fondo a F | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-TZ-DG | Non separabile, trasparente, adsorbimento medio, fondo a F | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-TG-DG | Non separabile, trasparente, adsorbimento alto, fondo a F | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-BZ-DG | Non separabile, bianca, adsorbimento medio, fondo a F | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-BG-DG | Non separabile, bianca, adsorbimento alto, fondo a F | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-HZ-DG | Non separabile, nera, adsorbimento medio, fondo a F | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-HG-DG | Non separabile, nera, adsorbimento alto, fondo a F | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-TZ-C | Separabile, trasparente, adsorbimento medio | 5 pz/bustina, 40 bustine/scatola | |
| MBB-TG-C | Separabile, trasparente, adsorbimento alto | 5 pz/bustina, 40 bustine/scatola | |
| MBB-BZ-C | Separabile, bianca, adsorbimento medio | 5 pz/bustina, 40 bustine/scatola | |
| MBB-BG-C | Separabile, bianca, adsorbimento alto | 5 pz/bustina, 40 bustine/scatola | |
| MBB-HZ-C | Separabile, nera, adsorbimento medio | 5 pz/bustina, 40 bustine/scatola | |
| MBB-HG-C | Separabile, nera, adsorbimento alto | 5 pz/bustina, 40 bustine/scatola | |
| MBB-TZ-DG-C | Separabile, trasparente, adsorbimento medio | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-TG-DG-C | Separabile, trasparente, adsorbimento alto | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-BZ-DG-C | Separabile, bianca, adsorbimento medio | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-BG-DG-C | Separabile, bianca, adsorbimento alto | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-HZ-DG-C | Separabile, nera, adsorbimento medio | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-HG-DG-C | Separabile, nera, adsorbimento alto | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-TZ-D-C | Separabile, trasparente, adsorbimento medio | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-TG-D-C | Separabile, trasparente, adsorbimento alto | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-BZ-D-C | Separabile, bianca, adsorbimento medio | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-BG-D-C | Separabile, bianca, adsorbimento alto | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-HZ-D-C | Separabile, nera, adsorbimento medio | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB-HG-D-C | Separabile, nera, adsorbimento alto | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| 384 pozzetti | MBB384-TZ | Non separabile, trasparente, adsorbimento medio, fondo a F | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone |
| MBB384-TG | Non separabile, trasparente, adsorbimento alto, fondo a F | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB384-BZ | Non separabile, bianca, adsorbimento medio, fondo a F | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB384-BG | Non separabile, bianca, adsorbimento alto, fondo a F | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB384-HZ | Non separabile, nera, adsorbimento medio, fondo a F | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB384-HG | Non separabile, nera, adsorbimento alto, fondo a F | 10 pz/bustina, 20 bustine/scatolone | |
| MBB384-TZ-D | Non separabile, trasparente, adsorbimento medio, fondo a F | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB384-TG-D | Non separabile, trasparente, adsorbimento alto, fondo a F | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB384-BZ-D | Non separabile, bianca, adsorbimento medio, fondo a F | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB384-BG-D | Non separabile, bianca, adsorbimento alto, fondo a F | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB384-HZ-D | Non separabile, nera, adsorbimento medio, fondo a F | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB384-HG-D | Non separabile, nera, adsorbimento alto, fondo a F | Confezione singola (senza copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB384-TZ-DG | Non separabile, trasparente, adsorbimento medio, fondo a F | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB384-TG-DG | Non separabile, trasparente, adsorbimento alto, fondo a F | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB384-BZ-DG | Non separabile, bianca, adsorbimento medio, fondo a F | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB384-BG-DG | Non separabile, bianca, adsorbimento alto, fondo a F | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB384-HZ-DG | Non separabile, nera, adsorbimento medio, fondo a F | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone | |
| MBB384-HG-DG | Non separabile, nera, adsorbimento alto, fondo a F | Confezione singola (con copertura), 1 pz/scatola, 100 scatole/scatolone |
Caratteristiche delle piastre in polistirene per ELISA
- Realizzate in materiale polistirene (PS) di grado medicale importato, con elevata trasparenza.
- Le strisce della piastra sono cristalline, lisce e piatte, senza linee di fusione sul fondo dei pozzetti.
- Dimensioni uniformi dei pozzetti e spessore costante garantiscono accuratezza e riproducibilità sperimentale.
- Marcature alfanumeriche chiare sulla superficie consentono una facile identificazione e lettura dei campioni.
- Le dimensioni sono conformi agli standard internazionali SBS e compatibili con la maggior parte dei lettori di micropiastre.
- Disponibili in molteplici specifiche, inclusi formati da 96 e 384 pozzetti; opzioni di imballaggio in carta-plastica singola o in sacchetti.
- Trattamenti superficiali a legame alto e legame medio disponibili per soddisfare diversi requisiti sperimentali.
- Compatibile con Pellicole sigillanti trasparenti e pellicole sigillanti in foglio di alluminio per prevenire efficacemente l'evaporazione del campione e la contaminazione incrociata.
FAQ sulla Piastra ELISA da 96 Pozzetti
Esiste una differenza tra una piastra ELISA da 96 pozzetti e una normale piastra da 96 pozzetti?
Sì. Le piastre ELISA da 96 pozzetti tipicamente hanno un trattamento superficiale speciale per migliorare l'adsorbimento di proteine o anticorpi. Tuttavia, le normali piastre da 96 pozzetti (come le piastre per coltura cellulare) hanno proprietà superficiali diverse e non sono adatte per i test ELISA.
Come devo scegliere tra piastre ELISA ad alta capacità di legame o a media capacità di legame?
La capacità di legame proteico delle micropiastre è generalmente classificata in tre livelli:
- Basso legame: Lega preferenzialmente molecole con forti caratteristiche idrofobiche, come lipidi, lipoproteine e proteine di grandi dimensioni. È adatto per applicazioni in cui è necessario ridurre al minimo l'adsorbimento non specifico.
- Legame medio: Adatto per biomolecole con proprietà sia idrofile che idrofobiche, come proteine medio-grandi, immunoglobuline e albumina. Offre un equilibrio tra efficienza di legame e rumore di fondo.
- Alto legame: Offre una forte capacità di adsorbimento superficiale e può legare un'ampia gamma di biomolecole con proprietà idrofile/idrofobiche, incluse proteine di piccole e grandi dimensioni, immunoglobuline, albumina, LPS e altre proteine. È adatto per saggi ad alta sensibilità.
Come scegliere la piastra per microtitolazione ELISA corretta?
- Colore
Piastra trasparente: Adatta per saggi basati sull'assorbanza, inclusi immuno-saggi in fase solida quantitativi e qualitativi (ELISA) e saggi di legame. Consente la lettura ottica diretta.
Piastra bianca: Ideale per saggi basati su luminescenza come bioluminescenza e chemiluminescenza. Migliora la riflessione del segnale e aumenta la sensibilità di rilevamento.
Piastra nera: Consigliata per saggi basati su fluorescenza e studi di legame fluorescente. Riduce la fluorescenza di fondo e migliora il rapporto segnale-rumore per risultati più accurati.
- Capacità di legame
Alta capacità di legame: Dopo il trattamento superficiale, la capacità di legame delle proteine è notevolmente aumentata, fino a 300~400 ng IgG/cm², e il peso molecolare della proteina principale legata è >10 kD. L'uso di questo tipo di piastra per ELISA può migliorare la sensibilità e può ridurre relativamente la concentrazione e il dosaggio delle proteine utilizzate per il rivestimento, ma lo svantaggio è che può produrre facilmente reazioni aspecifiche. Dopo il rivestimento con antigene o anticorpo, i detergenti non ionici non possono sigillare efficacemente i siti di proteina non legati, ed è necessario utilizzare proteine come agenti di bloccaggio.
Media capacità di legame: Lega le proteine passivamente tramite legami idrofobici superficiali ed è adatta come supporto solido per proteine grandi con peso molecolare >20 kD, con una capacità di legame proteico di 200~300 ng IgG/cm². A causa della sua caratteristica di legare solo molecole grandi, questo tipo di piastra è adatto per essere utilizzata come supporto solido per anticorpi o antigeni non purificati, per minimizzare il potenziale di reattività crociata aspecifica. Le piastre possono essere utilizzate con proteine inerti o detergenti non ionici come soluzione di bloccaggio.
- La piastra per saggio ELISA a fondo piatto con basso indice di rifrazione è adatta per la rilevazione in lettori per microplacche (enzyme markers)
Differenza tra piastre ELISA e piastre per coltura cellulare
La piastra per ELISA può essere ampiamente utilizzata per la quantificazione e l'analisi della purezza di DNA e RNA (A260/A280) e la quantificazione proteica (A280/BCA/Bradford/Lowry) nella regione UV bassa, per saggi di attività enzimatica, saggi di cinetica enzimatica, saggi immunoenzimatici (ELISA), analisi di proliferazione e tossicità cellulare, saggi di apoptosi (MTT), saggi del gene reporter e saggi per recettori accoppiati a proteine G (GPCR), ecc.
Di solito sono presenti 96 pozzetti, Piastra ELISA da 384 pozzetti utilizzata principalmente per il saggio immunoenzimatico (ELISA) e presenta elevate esigenze di uniformità della dimensione dei pozzetti, della planarità del fondo e della trasparenza. La piastra ELISA da 96 pozzetti è la più comune.
Piastre per coltura cellulare sono disponibili non solo con 96, 384 pozzetti, ma anche con 6, 12, 24, 48 pozzetti; sono sterili e possono essere utilizzate direttamente per la coltura cellulare. Il fondo della piastra è trattato con TC (Trattamento per Coltura), adatto per la coltura cellulare in adesione.
- Contattaci via Email
- Contattaci tramite WhatsApp










