Barca de Pesaje SDLABIO
La cubeta de pesaje SDLABIO se utiliza comúnmente para transportar y contener muestras durante los procedimientos de pesaje. Para muestras sólidas como polvos, la cubeta de pesaje es ideal para transferir muestras a otros recipientes. También puede utilizarse como recipiente de congelación rápida y como recipiente de mezcla para muestras ligeras.
Cubetas de Pesaje a la Venta:
Tipo cuadrado: 7 ml, 100 ml, 250 ml. Tipo diamante: 5 ml, 30 ml, 100 ml. Tipo barco: 15 ml, 25 ml, 120 ml. Disponibles en blanco y negro.
MOQ: 1 CAJA.
Cubetas de Pesaje a la Venta
| N.º de catálogo | Forma | Color | Dimensiones | Paquete | Tamaño (CM) |
| CLP-7-44*44-SW | Cuadrada | Blanca | 7ml, 44*44mm | 250 unid/bolsa, 4 bolsas/caja, 25 cajas/caja de cartón | 53*53*23.5 |
| CLP-7-44*44-SB | Cuadrada | Negra | 7ml, 44*44mm | 250 unid/bolsa, 4 bolsas/caja, 25 cajas/caja de cartón | 53*53*23.5 |
| CLP-100-80*80-SW | Cuadrada | Blanca | 100 ml, 80 × 80 mm | 250 unid/bolsa, 4 bolsas/caja, 10 cajas/caja de cartón | 89*36*24.5 |
| CLP-100-80*80-SB | Cuadrada | Negra | 100 ml, 80 × 80 mm | 250 unid/bolsa, 4 bolsas/caja, 10 cajas/caja de cartón | 89*36*24.5 |
| CLP-250-140*140-SW | Cuadrada | Blanca | 250ml, 140*140mm | 250 unid/bolsa, 4 bolsas/caja, 4 cajas/caja de cartón | 58.5*30*48.5 |
| CLP-250-140*140-SB | Cuadrada | Negra | 250ml, 140*140mm | 250 unid/bolsa, 4 bolsas/caja, 4 cajas/caja de cartón | 58.5*30*48.5 |
| CLP-5-55*35-DW | Diamante | Blanca | 5ml, 55*35mm | 250 unid/bolsa, 4 bolsas/caja, 30 cajas/caja de cartón | 43.5*31.5*37 |
| CLP-5-55*35-DB | Diamante | Negra | 5ml, 55*35mm | 250 unid/bolsa, 4 bolsas/caja, 30 cajas/caja de cartón | 43.5*31.5*37 |
| CLP-30-85*65-DW | Diamante | Blanca | 30ml, 85*65mm | 250 unid/bolsa, 2 bolsas/caja, 10 cajas/caja de cartón | 48.5*28.5*21.5 |
| CLP-30-85*65-DB | Diamante | Negra | 30ml, 85*65mm | 250 unid/bolsa, 2 bolsas/caja, 10 cajas/caja de cartón | 48.5*28.5*21.5 |
| CLP-100-125*100-DW | Diamante | Blanca | 100ml, 125*100mm | 125 unid/bolsa, 2 bolsas/caja, 6 cajas/caja de cartón | 34*23.5*26.5 |
| CLP-100-125*100-DB | Diamante | Negra | 100ml, 125*100mm | 125 unid/bolsa, 2 bolsas/caja, 6 cajas/caja de cartón | 34*23.5*26.5 |
| CLP-15-53*38*13-CW | Barco | Blanca | 15ml, 53*38*13mm | 250 unid/bolsa, 4 bolsas/caja, 20 cajas/caja de cartón | 43.5*31.5*37 |
| CLP-15-53*38*13-CB | Barco | Negra | 15ml, 53*38*13mm | 250 unid/bolsa, 4 bolsas/caja, 20 cajas/caja de cartón | 43.5*31.5*37 |
| CLP-25-68*50*16-CW | Barco | Blanca | 25ml, 68*50*16mm | 250 unid/bolsa, 2 bolsas/caja, 10 cajas/caja de cartón | 48.5*28.5*21.5 |
| CLP-25-68*50*16-CB | Barco | Negra | 25ml, 68*50*16mm | 250 unid/bolsa, 2 bolsas/caja, 10 cajas/caja de cartón | 48.5*28.5*21.5 |
| CLP-120-133*85*26-CW | Barco | Blanca | 120ml, 133*85*26mm | 125 unid/bolsa, 2 bolsas/caja, 6 cajas/caja de cartón | 48.5*28.5*21.5 |
| CLP-120-133*85*26-CB | Barco | Negra | 120ml, 133*85*26mm | 125 unid/bolsa, 2 bolsas/caja, 6 cajas/caja de cartón | 48.5*28.5*21.5 |
Características de las Cubetas de Pesaje
- Fabricado con poliestireno (PS) médico de grado importado, que ofrece una excelente biocompatibilidad e inercia química, resistente a ácidos y álcalis suaves.
- La superficie es lisa, lo que minimiza eficazmente la adhesión de muestras y mejora la eficiencia de transferencia.
- Diseñado con paredes laterales inclinadas para facilitar una recolección de muestras fácil y completa.
- El tratamiento antiestático de la superficie evita que el polvo y las partículas finas se adhieran debido a la electricidad estática, garantizando resultados de pesaje precisos.
- Disponible en múltiples capacidades y configuraciones, incluidos colores blanco y negro, tamaños pequeño/mediano/grande y diversas formas, como opciones cuadradas, diamante y en forma de barco.
Preguntas Frecuentes sobre las Cubetas de Pesaje de Plástico
¿Cuál es la diferencia entre una cubeta de pesaje y el papel para pesar
El papel para pesar es liviano y adecuado para pequeñas cantidades de polvos o gránulos. Las cazuelas de pesaje son más robustas y pueden contener líquidos o muestras más grandes, proporcionando una operación más estable. Puede elegir flexiblemente entre los dos dependiendo de las características de su muestra.
¿Se pueden reutilizar las cubetas de pesaje
Los platos de pesaje SDLABIO están diseñados para ser desechables, a fin de evitar la transferencia y la contaminación cruzada. Sin embargo, las bandejas de pesaje fabricadas con barcas de pesaje de aluminio o algunos materiales de alta resistencia pueden limpiarse y reutilizarse en circunstancias especiales.
¿Son adecuadas las cubetas de pesaje para muestras líquidas
Sí. A diferencia del papel para pesar, el diseño tridimensional de las cazuelas de pesaje permite el almacenamiento estable de líquidos o polvos. A menudo se usan con pipetas y puntas de pipeta para transferencia de líquidos.
¿Errores comunes al usar barcas de pesaje?
- Elegir el tipo incorrecto de barca de pesaje
- Sobrecargar la barca de pesaje
- Manipular con las manos desnudas
- Colocación inadecuada en la balanza analítica
¿Cómo elegir barcos de pesaje antiestáticos de diferentes formas
- Barcos de pesaje cuadrados: su gran área base los hace adecuados para contener muestras grandes o voluminosas. Se utilizan a menudo cuando se requiere una colocación estable y una distribución uniforme de polvos o gránulos.
- Barcos de pesaje en forma de diamante: estos recipientes suelen tener una o más esquinas afiladas, lo que facilita verter o transferir muestras a recipientes como tubos de ensayo y vasos de precipitados, reduciendo los residuos y siendo ideales para experimentos que requieren transferencias precisas.
- En forma de barco: presenta una curva profunda que evita eficazmente el derrame o la dispersión de la muestra. Son ideales para manipular líquidos, polvos finos o materiales fácilmente dispersables, y se utilizan a menudo cuando la manipulación segura es crucial.
- Contáctenos por correo electrónico
- Contáctenos por WhatsApp










