SDLABIO Cell Culture Insert
Das SDLABIO-Zellkultureinsatz ist ein auf semipermeablen Membranen basierendes Zellkulturwerkzeug, das in eine Zellkulturplatte oder -schale eingesetzt werden kann, um Zell-Zell-Interaktionen, Stofftransport und Barrierefunktionen (z. B. Blut-Hirn-Schranke und Darmepithelmodelle) zu untersuchen. Mit unabhängigen Kulturräumen in der oberen und unteren Kammer können Zellen auf beiden Seiten der Membran oder innerhalb jeder Kammer gezüchtet werden, wodurch die In-vivo-Gewebestruktur und Mikroumgebung nachgeahmt werden.
Zellkultureinsätze zu verkaufen:
6-Well/12-Well/24-Well. PC/PET-Membran optional.
MOQ: 1 KARTON.
Zellkultureinsätze zu verkaufen
| Katalognummer | Spezifikation | Verpackung |
| XBXS-6-PC-24MM-0,4μm | 6 Well; PC-Membran; 24 mm, Porengröße 0,4 μm | 6 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-6-PC-24MM-5μm | 6 Well; PC-Membran; 24 mm, Porengröße 5,0 μm | 6 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-6-PET-24MM-0,4μm | 6 Well; PET-Membran; 24 mm, Porengröße 0,4 μm | 6 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-6-PET-24MM-8μm | 6 Well; PET-Membran; 24 mm, Porengröße 8,0 μm | 6 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-12-PC-12MM-0,4μm | 12 Well; PC-Membran; 12 mm, Porengröße 0,4 μm | 12 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-12-PC-12MM-5μm | 12 Well; PC-Membran; 12 mm, Porengröße 5,0 μm | 12 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-12-PET-12MM-0,4μm | 12 Well; PET-Membran; 12 mm, Porengröße 0,4 μm | 12 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-12-PET-12MM-3μm | 12 Well; PET-Membran; 12 mm, Porengröße 3,0 μm | 12 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-12-PET-12MM-8μm | 12 Well; PET-Membran; 12 mm, Porengröße 8,0 μm | 12 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-24-PC-6,5MM-0,4μm | 24 Well; PC-Membran; 6,5 mm, Porengröße 0,4 μm | 12 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-24-PC-6,5MM-5μm | 24 Well; PC-Membran; 6,5 mm, Porengröße 5,0 μm | 12 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-24-PC-6,5MM-8μm | 24 Well; PC-Membran; 6,5 mm, Porengröße 8,0 μm | 12 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-24-PET-6,5MM-0,4μm | 24 Well; PET-Membran; 6,5 mm, Porengröße 0,4 μm | 12 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-24-PET-6,5MM-3μm | 24 Well; PET-Membran; 6,5 mm, Porengröße 3,0 μm | 12 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-24-PET-6,5MM-8μm | 24 Well; PET-Membran; 6,5 mm, Porengröße 8,0 μm | 12 Einsätze/Block, 4 Blöcke/Karton |
| XBXS-6-PC-24MM-5μm-1 | 6 Well; PC-Membran; 24 mm, Porengröße 5,0 μm, Einzelverpackung | 48 Stück/Schachtel, 10 Schachteln/Karton, 480 Stück/Karton |
| XBXS-6-PET-24MM-8μm-1 | 6 Well; PET-Membran; 24 mm, Porengröße 8,0 μm, Einzelverpackung | 48 Stück/Schachtel, 10 Schachteln/Karton, 480 Stück/Karton |
| XBXS-12-PET-12MM-8μm-1 | 12 Well; PET-Membran; 12 mm, Porengröße 8,0 μm, Einzelverpackung | 48 Stück/Schachtel, 10 Schachteln/Karton, 480 Stück/Karton |
| XBXS-12-PC-12MM-5μm-1 | 12 Well; PC-Membran; 12 mm, Porengröße 5,0 μm, Einzelverpackung | 48 Stück/Schachtel, 10 Schachteln/Karton, 480 Stück/Karton |
| XBXS-24-PC-6,5MM-5μm-1 | 24 Well; PC-Membran; 6,5 mm, Porengröße 5,0 μm, Einzelverpackung | 48 Stück/Schachtel, 10 Schachteln/Karton, 480 Stück/Karton |
| XBXS-24-PET-6,5MM-8μm-1 | 24 Well; PET-Membran; 6,5 mm, Porengröße 8,0 μm, Einzelverpackung | 48 Stück/Schachtel, 10 Schachteln/Karton, 480 Stück/Karton |
Merkmale der permeablen Zellkultureinsätze
- Konstruktion aus medizinischem Polystyrol: Hergestellt aus hochwertigem medizinischem Polystyrol (PS) mit hervorragender optischer Klarheit für eine einfache mikroskopische Beobachtung.
- Hervorragende chemische Kompatibilität: Die Membran ist mit den meisten Fixierungs- und Färbereagenzien kompatibel und gewährleistet eine stabile Leistung in verschiedenen Zellkultur- und Analyseanwendungen.
- Innovatives Design mit ineinandergreifenden Kanten: Ergonomisch gestaltete Kanten ermöglichen eine einfachere Probenbeladung und Handhabung während der Experimente.
- Einzigartige hängende Zentrumstruktur: Der speziell entwickelte hängende Einsatz minimiert Störungen des Zellmonolayers während der Entnahme und verhindert gleichzeitig effektiv den Verlust von Kulturmedium.
- Hochwertige semipermeable Membran: Erhältlich in verschiedenen Porengrößen (0,4 μm, 3 μm, 5 μm und 8 μm), geeignet für Permeabilitätsexperimente, Zellmigrations-/Invasionsassays und Co-Kultur.
- Mehrere Formate verfügbar: 6-Well-Zellkultureinsätze, 12-Well-Zellkultureinsätze und 24-Well-Zellkultureinsätze, die Experimente mit unterschiedlichem Durchsatz ermöglichen.
- Hervorragende Zellkompatibilität: TC-Oberflächenbehandlung (Gewebekultur) verbessert die Zellanhaftung; eine unbehandelte Version ist ebenfalls für Experimente mit suspendierten Zellen oder Gelen erhältlich.
- Zwei Membranmaterialien verfügbar: PC-Membran bietet geringe Absorption, ist reiß- und kräuselbeständig und erleichtert die Entnahme der Einsätze. PET-Membran bietet hohe Transparenz, verbesserte optische Klarheit und erleichtert die Zellbeobachtung.
FAQ zu Zellkulturplatteneinsätzen
Was ist der Unterschied zwischen einer Zellkulturplatte mit Einsatz und einer normalen Kulturschale?
Zellkultureinsatzplatten verwenden eine semipermeable Membran, um die obere und untere Kammer zu trennen, was die gleichzeitige Kultur verschiedener Zellen oder die Untersuchung der Migration von Substanzen durch die Membran ermöglicht. Herkömmliche Kulturschalen, können hingegen nur eine einzelne Zellart kultivieren.
Welche Experimente eignen sich für die Insert-Zellkultur?
- Zell-Co-Kultur (z. B. Immunzellen und Epithelzellen).
- Zellmigrations- und Invasionsversuche (z. B. Tumorzellmodelle).
- Barriere-Modelle (Blut-Hirn-Schranke, intestinale Epithelbarriere).
- Arzneimittelpermeabilitäts- und Toxikologiestudien
Sind Zellkultureinsätze wiederverwendbar?
Zellkultureinsätze sind in der Regel Einwegprodukte und eine Wiederverwendung wird nicht empfohlen, um residuale Kontaminationen oder Membranschäden zu vermeiden, die die Versuchsergebnisse beeinträchtigen könnten.
- Kontaktieren Sie uns per E-Mail
- Kontaktieren Sie uns über WhatsApp










